Вид работ | Руб. |
Выезд мастера, диагностика. (оплачивается только в случае отказа от ремонта) | 1’000 |
Замена ручки люка, декоративных панелей и планок | от 2’500 |
Замена петли люка | от 2’500 |
Замена заливного шланга | от 2’500 |
Замена устройства блокировки люка | от 2’500 |
Замена ручки ПМ | от 2’500 |
Замена заливного клапана | от 2’500 |
Извлечение стиральной или посудомоечной машины из кухонного гарнитура или труднодоступного места для проведения ремонта |
2’000 |
Замена ремня привода барабана | от 2’500 |
Прочистка помпы, патрубков и фильтра от загрязнения и посторонних предметов | от 3’500 |
Замена ТЭНа | от 3’500 |
Замена сливного насоса (помпа) | от 3’500 |
Замена щёток двигателя | от 3’500 |
Замена двигателя | от 3’500 |
Замена электронного модуля управления | от 4’500 |
Замена крестовины барабана | от 10’500 |
Замена подшипников барабана | от 10’500 |
Ремонт модуля управления | от 8’000 |
Ремонт блока управления инвертора | от 12’000 |
*Указана стоимость работ без учета стоимости деталей.
Замена подшипников
Заберём СМ из дома | от 10’500р |
Привезёте СМ в мастерскую | от 7’500р |
Привезёте снятый бак в мастерскую | 3’500-5’500р |